Как это сделать
Содержание
![]() | Учет товаров |
![]() | Как настроить учет товаров? |
![]() | Создание склада |
![]() | Настройка счетов учета ТМЦ |
![]() | Справочник групп ТМЦ |
![]() | Схема хранения ТМЦ |
![]() | Как ввести справочник товаров? |
![]() | Как ввести товарные остатки |
![]() | Карточка сортового учета |
![]() | Карточка партионного учета |
![]() | Продажи |
![]() | Как создать прайс-лист? |
![]() | Как зарегистрировать клиента? |
![]() | Как создать заказ клиента/выписать счет? |
![]() | Как учесть отгрузку покупателю? |
![]() | Как ввести оплату по заказу? |
![]() | Как вести контроль расчетов с партнером? |
![]() | Контроль в режиме работы с заказами |
![]() | Кадры |
![]() | Как оформить прием сотрудника на работу? |
![]() | Как оформить приказ на отпуск? |
![]() | Главная книга |
![]() | Как работать с планом счетов? |
![]() | Как ввести вступительный баланс |
![]() | Начальные остатки по баланс по балансовым счетам |
![]() | Начальные остатки по забалансовым счетам |
![]() | Как ввести проводку в книге учета операций? |
![]() | Ручной ввод проводок |
![]() | Ввод с использованием типовой операции |
![]() | Ввод с использованием групповой операции |
![]() | Как формировать проводки по документам? |
![]() | Проводки по накладным склада |
![]() | Проводки в платежных документах |
![]() | Проводки по бухгалтерским справкам |
![]() | Имущество |
![]() | Как настроить приложение |
![]() | Что такое «Категории имущества» |
![]() | Как ввести номенклатуру имущества |
![]() | Как ввести начальную картотеку |
![]() | Что такое «Книги амортизации» |
![]() | Как вести учет сложных объектов |
![]() | Как оформить поступление |
![]() | Кнопка «Фактура» |
![]() | Как оформить ввод в эксплуатацию |
![]() | Как оформить перемещение |
![]() | Как списать учетный объект |
![]() | Как продать учетный объект |
![]() | Частичные виды движения |
![]() | Как рассчитать амортизацию |
![]() | Как вести учет малоценных предметов в эксплуатации |
![]() | Что такое «групповая карточка» |
![]() | Как оформить движение оборотных активов |
![]() | Поступление |
![]() | Внутреннее перемещение |
![]() | Выбытие из эксплуатации |
![]() | Книга покупок-продаж |
![]() | Как настроить приложение |
![]() | Закупки |
![]() | Как ввести счет-фактуру поставщика |
![]() | Как ввести счет-фактуру на основе документов оприходования |
![]() | Как ввести счет-фактуру на аванс, уплаченный поставщику |
![]() | Как сформировать запись в книгу покупок |
![]() | Как сформировать запись в доп. лист книги покупок |
![]() | Продажи |
![]() | Как ввести счет-фактуру на продажу |
![]() | Как сформировать счет-фактуру на основе документов отгрузки |
![]() | Как ввести счет-фактуру на аванс полученный |
![]() | Как сформировать запись в книгу продаж |
![]() | Как сформировать запись в доп. лист книги продаж |
![]() | Аптека |
![]() | Печать накладной из электронной накладной |
![]() | Печать стелажной карты |
![]() | Печать ценников и этикеток |
![]() | Узнать сумму прихода от поставщика за период |
![]() | Посмотреть информацию о движении товара |
![]() | Суммы продаж, наценки, возвратов и скидок |
![]() | Отчет по срокам годности |
![]() | Как ввести процент наценки на всю накладную |
![]() | Как обновить реестр ЖНВЛП |
![]() | Как обновить форматы поставщиков |
![]() | Копирование и удаление строк в электронной накладной |
![]() | Как исключить товар из списка фальсификатов |
![]() | Пакетное обновление |
![]() | Питание.Калькуляция |
![]() | Как добавить " свою группу" в справочники "Категорий питающихся и норм питания" |
![]() | Справочник продуктов |
![]() | Как настроить нормы физиологических потребностей |
© 2003-2011 Компания "БЭСТ"