capella
Joined: 02 Apr 2002 Posts: 47
|
Posted: 04 Dec 2003 16:20 Post subject: |
|
|
........ .......................... ...... .......... ......................... ...00034 2 050/019/226 К льбоден дл ShinyColors ,9%Э...... ............. .......... ............ ............. .......... .............
01/11/03 -Передача в производство 9 002 015Р11 Уч. розл. арт.23050 92402 121113,72 1) 15750 1,311 20643,94 76652 100469,78
01/11/03 -Передача в производство 9 002 017Р11 Уч. розл. арт.23050 76652 100469,78 8078 1,311 10588,05 68574 89881,73
01/11/03 -Передача в производство 9 002 018Р11 Уч. розл. арт.23050 68574 89881,73 12800 1,311 16777,3 55774 73104,44
01/11/03 -Передача в производство 9 002 019Р11 Уч. розл. арт.23050 55774 73104,44 8070 1,311 10577,56 47704 62526,88
01/11/03 -Передача в производство 9 002 020Р11 Уч. розл. арт.23050 47704 62526,88 15900 1,311 20840,55 31804 41686,33
01/11/03 -Передача в производство 9 002 021Р11 Уч. розл. арт.23050 31804 41686,33 12480 1,311 16357,86 19324 25328,47
11/11/03 -Передача в производство 9 002 080Р11 Уч. розл. арт.23050 19324 25328,47 8035 1,311 10531,69 11289 14796,79
14/11/03 -Передача в производство 9 002 126Р11 Уч. розл. арт.23050 11289 14796,79 10611 1,311 13908,12 678 888,67
17/11/03 +Прочие приходы 1 001 3024 П/Ф ShinyColor23050розлив 678 888,67 44930 49369,08 45608 50257,76 2)
17/11/03 +Прочие приходы 1 001 3034 П/Ф ShinyColor23050розлив 45608 50257,76 30100 33073,88 75708 83331,64
18/11/03 -Передача в производство 9 002 160Р11 Уч. розл. арт.23050 75708 83331,64 8200 1,311 10747,95 67508 72583,68
18/11/03 -Передача в производство 9 002 163Р11 Уч. розл. арт.23050 67508 72583,68 15110 1,311 19805,07 52398 52778,61
18/11/03 -Передача в производство 9 002 164Р11 Уч. розл. арт.23050 52398 52778,61 5725 1,311 7503,91 46673 45274,7
19/11/03 -Передача в производство 9 002 200Р11 Уч. розл. арт.23050 46673 45274,7 6490 1,311 8506,61 40183 36768,09
20/11/03 -Передача в производство 9 002 226Р11 Уч. розл. арт.23050 40183 36768,09 8077 1,311 10586,74 32106 26181,35
21/11/03 -Передача в производство 9 002 246Р11 Уч. розл. арт.23050 32106 26181,35 6500 1,311 8519,72 25606 17661,63
23/11/03 -Передача в производство 9 002 251Р11 Уч. розл. арт.23050 25606 17661,63 5470 1,311 7169,67 20136 10491,96
23/11/03 -Передача в производство 9 002 252Р11 Уч. розл. арт.23050 20136 10491,96 19645 1,311 25749,22 491 -15257,25 3)
1) Сумма остатка должна вычисляться по цене на 01/11/03 =1,48*92402= 136754,96
2) После прихода остаток вычисляется неправильно
3) Результат неправильно
|
|